source:
vbox/trunk/src/VBox/Devices/Graphics/vmsvga@
64208
名稱 | 檔案大小 | 修訂 | 年份 | 作者 | 最後變更 |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
backdoor_def.h | 4.8 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga3d_caps.h | 4.3 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga3d_reg.h | 66.3 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga3d_shaderdefs.h | 15.0 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga_escape.h | 2.8 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga_overlay.h | 5.0 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
svga_reg.h | 52.8 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) | |
vmmouse_defs.h | 2.2 KB | 52970 | 10 年 | Devices/Graphics: added original vmsvga and vmsvga_glext headers (2009-04) |
注意:
瀏覽 TracBrowser
來幫助您使用儲存庫瀏覽器