source:
vbox/trunk/src/VBox/Devices/PC/BIOS@
67265
名稱 | 檔案大小 | 修訂 | 年份 | 作者 | 最後變更 |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
vds.h | 4.1 KB | 48947 | 11 年 | Devices: Whitespace and svn:keyword cleanups by scm. | |
vds.c | 3.4 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
VBoxBiosAlternative8086.md5sum | 53 位元組 | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
VBoxBiosAlternative8086.asm | 966.7 KB | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
VBoxBiosAlternative386.md5sum | 52 位元組 | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
VBoxBiosAlternative386.asm | 914.7 KB | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
VBoxBiosAlternative286.md5sum | 52 位元組 | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
VBoxBiosAlternative286.asm | 943.2 KB | 66146 | 8 年 | Devices/BIOS: update alternative code | |
vbdmismi.inc | 194 位元組 | 44820 | 12 年 | BUGZ:6633 Expose OEM specific DMI table which contains TSC frequency … | |
timepci.c | 11.1 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
system.c | 30.2 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
smidmi.inc | 2.8 KB | 56292 | 9 年 | Devices: Updated (C) year. | |
serial.c | 3.9 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
scsi.c | 24.1 KB | 64369 | 8 年 | Devices/PC: Doxygen fixes | |
ps2mouse.c | 14.0 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
print.c | 8.8 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
post.c | 5.0 KB | 67112 | 8 年 | BIOS: Check APIC availability before hitting the APIC base MSR. | |
pmsetup.inc | 1.6 KB | 60422 | 9 年 | VGABIOS,PCBIOS: Build variants for 80286 and 8086 in addition to the … | |
pmode.inc | 1.9 KB | 60422 | 9 年 | VGABIOS,PCBIOS: Build variants for 80286 and 8086 in addition to the … | |
pirq.inc | 14.8 KB | 56292 | 9 年 | Devices: Updated (C) year. | |
pciutil.h | 1.4 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
pciutil.c | 6.3 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
pcicfg.inc | 272 位元組 | 41989 | 12 年 | BIOS: properly detect the ICH9 bridge (fixes PXE with ICH9) | |
pcibios.inc | 7.1 KB | 60422 | 9 年 | VGABIOS,PCBIOS: Build variants for 80286 and 8086 in addition to the … | |
pcibios.c | 13.6 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
pcibio32.asm | 2.2 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
pci32.c | 684 位元組 | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
parallel.c | 2.7 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
orgs.asm | 63.6 KB | 67115 | 8 年 | BIOS: Clear high bits of registers after POST. | |
notes.txt | 7.1 KB | 60610 | 9 年 | BIOS: Added 286 compatible INT 15h/87h implementation. | |
Makefile.kmk | 6.5 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
makefile | 1.9 KB | 67115 | 8 年 | BIOS: Clear high bits of registers after POST. | |
logo.c | 14.2 KB | 65293 | 8 年 | PCBIOS/show_logo: Even without fade out, do the final fade out step to … | |
keyboard.c | 26.7 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
invop.c | 12.1 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
inlines.h | 6.6 KB | 67112 | 8 年 | BIOS: Check APIC availability before hitting the APIC base MSR. | |
font8x8.inc | 6.7 KB | 38699 | 13 年 | Converted system BIOS to Watcom C. | |
floppyt.c | 3.4 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
floppy.c | 42.9 KB | 67069 | 8 年 | BIOS: Reduced INT 13h floppy service stack usage. | |
eltorito.c | 33.2 KB | 66372 | 8 年 | BIOS: Corrected El Torito hard disk emulation geometry calculation. | |
ebda.h | 11.3 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
disk.c | 20.0 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
boot.c | 11.1 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
biosint.h | 8.1 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
bios.c | 5.8 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
ata.h | 8.2 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
ata.c | 39.0 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos | |
apm_pm.asm | 4.2 KB | 62509 | 8 年 | (C) 2016 | |
apm.c | 8.6 KB | 66154 | 8 年 | bios: Use port defintion from VBox/bios.h. | |
ahci.c | 34.5 KB | 63562 | 8 年 | scm: cleaning up todos |
注意:
瀏覽 TracBrowser
來幫助您使用儲存庫瀏覽器